Turunçgil Bilgi Kartı
TURUNÇGİLLER
Dünya Turunçgil Üretim ve Alanı
Yıllar | Alan (bin ha) | Üretim (bin ton) |
2002 | 7.690 | 107.751 |
2005 | 7.965 | 113.395 |
2010 | 8.644 | 123.756 |
2012 | 8.786 | 131.283 |
2014 | 9.217 | 140.450 |
2015 | 9.334 | 144.765 |
2016 | 9.300 | 145.568 |
2017 | 9.276 | 146.600 |
2018 | - | - |
Kaynak: FA
Ülkemizde Turunçgil Üretim ve Alanı
Yıllar | Alan (Ha) | Üretim (Ton) |
2002 | 103.965 | 2.493.000 |
2005 | 110.650 | 2.913.000 |
2010 | 118.012 | 3.572.376 |
2013 | 127.295 | 3.681.159 |
2014 | 130.452 | 3.783.517 |
2015 | 132.741 | 3.975.873 |
2016 | 135.466 | 4.293.007 |
2017 | 139.832 | 4.769.726 |
2018 | 143.490 | 4.902.052 |
Kaynak: TÜİK
Turunçgiller İhracat Miktarı (Ton)
YILLAR | Portakal | Limon | Mandarin | Altıntop | Toplam |
2002 | 190.396 | 239.092 | 269.688 | 112.298 | 811.474 |
2013 | 281.512 | 410.328 | 532.062 | 137.231 | 1.361.133 |
2014 | 342.164 | 408.587 | 635.175 | 178.272 | 1.564.198 |
2015 | 332.951 | 471.611 | 561.476 | 153.777 | 1.519.823 |
2016 | 403.420 | 449.260 | 673.255 | 182.359 | 1.708.293 |
2017 | 390.154 | 472.640 | 693.964 | 130.469 | 1.687.341 |
2018 | 449.913 | 627.344 | 740.590 | 193.129 | 2.010.976 |
Kaynak: TÜİK
Turunçgiller İhracat Değeri (Bin $)
YILLAR | Portakal | Limon | Mandarin | Altıntop | Toplam |
2002 | 56.491 | 85.934 | 86.263 | 29.122 | 257.810 |
2013 | 184.383 | 299.764 | 356.533 | 92.210 | 932.890 |
2014 | 190.390 | 283.051 | 368.825 | 95.919 | 933.185 |
2015 | 167.289 | 294.099 | 295.387 | 74.577 | 831.354 |
2016 | 179.813 | 304.648 | 322.102 | 87.518 | 894.081 |
2017 | 156.919 | 293.115 | 332.509 | 68.073 | 850.683 |
2018 | 161.441 | 329.635 | 311.369 | 87.490 | 889.935 |
Kaynak: TÜİK
TURUNÇGİL DENGE TABLOSU (2017/2018 ) | |
Üretim (Ton) | 4.769.726 |
Ekilen alan (Ha) | - |
Üretim kayıpları (Ton) | 110.143 |
Arz=Kullanım (Ton) | 5.057.605 |
Kullanılabilir üretim (Ton) | 4.879.869 |
İthalat (Ton) | 177.736 |
AB 28 ithalat (Ton) | 6.878 |
Yurt içi kullanım (Ton) | 2.502.234 |
Tüketim (Ton) | 2.318.613 |
Kayıplar (Ton) | 183.621 |
İhracat (Ton) | 2.555.371 |
AB 28 ihracat (Ton) | 371.652 |
Kişi başına tüketim (kg) | 28,7 |
Yeterlilik derecesi (%) | 195 |
TURUNÇGİL ÖZET KART
Yıllar | Üretim Alanı (ha) | Üretim (Ton) | Tüketim (Ton) | İhracat(Ton) | İthalat (Ton) |
2002 | 103.965 | 2.493.000 | - | 811.950 | 57.055 |
2003 | 108.750 | 2.487.650 | - | 637.493 | 59.667 |
2004 | 110.495 | 2.707.500 | - | 638.545 | 45.385 |
2006 | 112.003 | 3.220.435 | - | 1.023.520 | 52.300 |
2008 | 113.061 | 3.026.936 | 1.741.563 | 815.240 | 38.219 |
2009 | 114.784 | 3.510.871 | 2.152.658 | 1.180.191 | 50.166 |
2011 | 120.379 | 3.613.766 | 2.072.711 | 1.484.860 | 59.074 |
2012 | 125.623 | 3.475.024 | 2.296.094 | 1.267.948 | 47.304 |
2014 | 130.452 | 3.783.263 | 2.237.677 | 1.188.479 | 50.179 |
2015 | 132.741 | 3.975.873 | 2.304.380 | 1.519.823 | 70.809 |
2017 | 139.832 | 4.769.726 | 2.318.613 | 1.687.227 | 80.053 |
2018 | 143.490 | 4.902.052 | - | 2.010.976 | 66.179 |