Turunçgil Hasat ve İhraç Tarihleri
NARENCİYE KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ
| 2020 | 2021 | |||
| Narenciye Çeşidi | Kesim | İhraç | Kesim | İhraç |
LİMON |
||||
| Mayer | 29.08.2020 | 03.09.2020 | 14.08.2021 | 20.08.2021 |
| Enterdonat | 21.09.2020 | 29.09.2020 | ||
| Lamas | 05.11.2020 | 10.11.2020 | ||
GREYFURT |
||||
| Starruby | 06.10.2020 | 12.10.2020 | ||
| Rubyred | 24.10.2020 | 30.10.2020 | ||
| M.Seedless | 24.10.2020 | 30.10.2020 | ||
| Rio Red | ||||
MANDALİNA |
||||
| Okitsu | 21.09.2020 | 29.09.2020 | ||
| Marisol | ||||
| Miho-Wase | 21.09.2020 | 29.09.2020 | ||
| Satsuma | 13.10.2020 | 19.10.2020 | ||
| Dobashi beni | 13.10.2020 | 19.10.2020 | ||
PORTAKAL |
||||
| Navelina | 20.10.2020 | 27.10.2020 | ||
| Waşington | 08.11.2020 | 13.11.2020 | ||
| Fukomato | 20.10.2020 | 27.10.2020 | ||
| Thomson Navel | ||||
NOT: Limon çeşitlerinden Lamas’a; mandalina çeşitlerinden Satsuma’ya; portakal çeşitlerinden Washington’a; greyfurt çeşitlerinden M.Seedless’a ihracat izni verildikten sonra bütün turunçgil çeşitlerine ihraç izni verilmiş demektir.